1060立式加工中心硬軌與線規(guī)的區(qū)別在哪?
機型 | 規(guī)格 | VMC1060 |
X坐標行程 | mm | 1100 |
Y坐標行程 | mm | 600 |
Z坐標行程 | mm | 600 |
工作臺規(guī)格 (長) | mm | 1200 |
工作臺規(guī)格 (寬) | mm | 600 |
工作臺*大載重 | kg | 1000 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面 | mm | 675 |
主軸端面至工作臺平面 | mm | 150-750 |
X、Y、Z切削進給量 | mm/min | 1-6000 |
X、Y、Z快速移動速度 | m/min | 24 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50-8000 |
主軸錐孔 | BT40/50 | |
主軸電機功率 | kw | 11/15 |
工作臺T型槽/槽寬/槽距 | mm | 5/18/120 |
定位精度 | mm | +0.005 |
重復(fù)定位精度 | mm | +0.003 |
機床輪廓 長/寬 | m | 3.4/2.4 |
機床重量 | T |
9.2 |

VMC1060立式加工中心
1060立式硬規(guī)加工中心參數(shù):
機型 | XH1060 |
X坐標行程 (mm) | 1100 |
Y坐標行程 (mm) | 600 |
Z坐標行程 (mm) | 600 |
工作臺規(guī)格(長×寬) (mm) | 1200×600 |
工作臺*大載重(kg) | 800 |
主軸中心線到立柱正面導(dǎo)軌距離(mm) | 625 |
主軸端面至工作臺上平面距離(mm) | 120~670 |
X、Y、Z切削進給量(mm/min) | 1-6000 |
X、Y、Z快速進給速度(m/min) | 15/15/10 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 (r/min) | 50~8000 |
主軸錐孔 | BT40/BT50 |
主軸電機(kw) | 11/15 |
工作臺T型槽(mm)槽數(shù)×槽寬×槽距 | 5/18/110 |
重復(fù)定位精度(300mm) | + 0.005 |
定位精度 (300mm) | + 0.0075 |
使用源氣壓力(MPa) | 0.6-0.8 |
機床輪廓(L×W×H)(mm) | 3300*2400*2700 |
機床重量 (kg) |
7800 |

推薦產(chǎn)品
輪胎模具側(cè)板加工用數(shù)控
HMC500臥式加工中心_閥體銑
裝載機連接板數(shù)控加工專
XK6132臥式數(shù)控銑床-6132數(shù)控
850加工中心_數(shù)控850立式加
相關(guān)文章
- 立式加工中心的優(yōu)缺點
- 加工中心的數(shù)控系統(tǒng)的選擇
- 三臺VMC1060立式加工中心完成生產(chǎn)即將發(fā)貨
- CK5116數(shù)控立式車床正確操作方法
- XK5032立式數(shù)控銑床的特點與優(yōu)勢
- VMC1060立式加工中心(硬軌/線軌)的應(yīng)用范圍與特點
- 加工中心與數(shù)控車床有哪些不同?
- 閥體加工用HMC500臥式加工中心銑削特點
- HMC500臥式加工中心可一次完成船用閥體加工
- 數(shù)控立式加工中心導(dǎo)軌精度如何調(diào)整?