
數(shù)控H63臥式加工中心
三、數(shù)控H63臥式加工中心技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | MH63 | |
行程 | X軸(mm) | 1050 |
Y軸(mm) | 750 | |
Z軸(mm) | 900 | |
工作臺(tái) | 主軸鼻端到工作臺(tái)中心(mm) | 130-1030 |
主軸中心到工作臺(tái)(mm) | 120-870 | |
工作臺(tái)尺寸(mm×mm) | 630×700 | |
zui大荷重(KG) | 800 | |
工件zui大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 820 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速(rmp) | 6000/4000 |
傳動(dòng)方式 | 皮帶/齒輪箱 | |
主軸錐孔 | BT50 | |
主軸馬達(dá)功率(KW) | 15/18.5 | |
伺服電機(jī)功率 | X/Y/Z軸(KW) | 3/3/3 |
快速移動(dòng) | X/Y軸(mm/min) | 24/24 |
Z軸(mm/min) | 24 | |
C軸(r/min) | 10 | |
切削進(jìn)給 | zui大切削(m/min) | 7 |
自動(dòng)換刀系統(tǒng) | 刀庫(kù)容量 | 24/32 |
刀柄形式 | MAS403 BT50 | |
拉釘形式 | MAS403 BT50-I | |
刀具zui大直徑(mm)(滿刀/鄰空刀) | 115/225 | |
刀具zui大長(zhǎng)度(mm) | 300 | |
單個(gè)刀具zui大重量(KG) | 15 | |
刀庫(kù)形式 | 圓盤(pán)/鏈?zhǔn)?/span> | |
刀具選擇方式 | 任選刀具 | |
刀對(duì)刀交換時(shí)間(s) | 3.5 | |
系統(tǒng)配置 | 0I MF | |
電源供給 | KVA | 30 |
壓縮空氣供給 | KG | ≥6 |
水箱容積 | L | 300 |
機(jī)床重量 | KG | 9500 |
機(jī)床尺寸 | 長(zhǎng)寬高(mm×mm×mm) | 3400×4300×3000 |
機(jī)床三維圖(含尺寸) | ||
銑面 | 加工材料 | 45# |
刀具類型 | Ø80平面銑刀 | |
切削深度(mm) | 1.5 | |
切削寬度(mm) | 64 | |
主軸轉(zhuǎn)速(rmp) | 1500 | |
進(jìn)給速度(mm/min) | 1500 | |
攻絲 | 加工材料 | |
刀具類型 | ||
螺牙類型 | ||
主軸轉(zhuǎn)速(rmp) | ||
進(jìn)給速度(mm/min) | ||
鉆孔 | 加工材料 | 45# |
刀具類型 | U鉆 | |
鉆孔直徑(mm) | Ø25 | |
主軸轉(zhuǎn)速(rmp) | 1125 | |
進(jìn)給速度(mm/min) | 113 |



山東威力重工機(jī)床有限公司
微信掃描二維碼保存到手機(jī)聯(lián)系人
公司傳真:0632-5850029
聯(lián)系QQ:2335650447
企業(yè)郵箱:2335650447@qq.com
公司地址:山東省滕州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)春藤東路999號(hào)

山東威力重工機(jī)床有限公司
公司電話:18306370898
公司傳真:0632-5850029
企業(yè)郵箱:2335650447@qq.com
公司地址:山東省滕州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)春藤東路999號(hào)
威信掃描二維碼保存到手機(jī)聯(lián)系人